Friday, March 04, 2005

G.P Australia 2005

Tiempos de los Libres 2

1. 35  DE LA ROSA   McLaren Mercedes  M   1'25"376  223.609 Km/h
2. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'25"676 + 0'00"300
3. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'25"940 + 0'00"564
4. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'26"081 + 0'00"705
5. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'26"227 + 0'00"851
6. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'26"357 + 0'00"981
7. 5 ALONSO Renault M 1'26"562 + 0'01"186
8. 3 BUTTON BAR Honda M 1'26"611 + 0'01"235
9. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'26"639 + 0'01"263
10. 6 FISICHELLA Renault M 1'26"667 + 0'01"291
11. 38 ZONTA Toyota M 1'26"808 + 0'01"432
12. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'27"017 + 0'01"641
13. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'27"162 + 0'01"786
14. 16 TRULLI Toyota M 1'27"195 + 0'01"819
15. 7 WEBBER Williams BMW M 1'27"329 + 0'01"953
16. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'27"513 + 0'02"137
17. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'27"544 + 0'02"168
18. 4 SATO BAR Honda M 1'27"891 + 0'02"515
19. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'28"168 + 0'02"792
20. 39 DOORNBOS Jordan Toyota B 1'28"620 + 0'03"244
21. 37 LIUZZI RedBull Cosworth M 1'28"926 + 0'03"550
22. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'29"671 + 0'04"295

G.P Australia 2005

Tiempos de los primeros Libres 1

1. 37  LIUZZI       RedBull Cosworth  M   1'25"967  222.071 Km/h
2. 35 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1'26"480 + 0'00"513
3. 38 ZONTA Toyota M 1'27"265 + 0'01"298
4. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'27"425 + 0'01"458
5. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'27"573 + 0'01"606
6. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'27"971 + 0'02"004
7. 7 WEBBER Williams BMW M 1'28"269 + 0'02"302
8. 16 TRULLI Toyota M 1'28"366 + 0'02"399
9. 3 BUTTON BAR Honda M 1'28"632 + 0'02"665
10. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'28"634 + 0'02"667
11. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'29"172 + 0'03"205
12. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'29"227 + 0'03"260
13. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'29"285 + 0'03"318
14. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'29"332 + 0'03"365
15. 39 DOORNBOS Jordan Toyota B 1'29"370 + 0'03"403
16. 4 SATO BAR Honda M 1'31"364 + 0'05"397
17. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'32"346 + 0'06"379
18. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'38"175 + 0'12"208


G.P Australia 2005

Ha sido duro el invierno pero ya se acabó !!!!!
Ya están los coches en la pista, los pilotos preparados para volver a la acción y el publico en las gradas con ganas de ver el espectáculo más grande del mundo, el campeonato del mundo de F1.

El Gp. de Australia ya a comenzado, y en los primeros entrenamientos libres destacar la presencia del tercero de los McLaren-Mercedes en manos del español Pedro de la Rosa. McLaren-Mercedes se verá favorecido toda la temporada con la presencia del tercero de sus coches en pista los Viernes, permitiendo así a sus pilotos oficiales no tener que probar prácticamente nada el Viernes. Por otro alentador ver como Liuzzi, uno de los pilotos del equipo debutante RedBull Cosworth, marca un magnifico 1'25"967 y se hace con el mejor tiempo de los primeros libres.

Veremos que pasa en la primera tanda clasificatoria del año y si este nuevo sistema de clasificación de sabado-domingo nos aporta algo más de emoción o por el contrario se convierte en una clasificatoria para mentes lucidas de calculadora en mano.

Thursday, March 03, 2005

Previa G.P Australia

Fernando Alonso: "No entiendo muy bien la euforia que hay este año" .

El asturiano en su línea, después de la multitudinaria rueda de prensa ofrecida ayer en Melbourne sigue sin querer el protagonismo otorgado por los medios especializados. Aunque imagino que espera con ganas la primera toma de contacto oficial con el campeonato. Todos los medios especializados coinciden en que el equipo Renault F1 y de sus pilotos, Alonso y Fisichella, son los rivales más fuertes en el comienzo. Por más que el asturiano intente ser cauto antes del comienzo del primer GP. e intente minimizar la exitosa pretemporada llevada por el equipo.

Horarios de television GP Australia - Telecinco

La agenda televisiva del GP. de Autralia son:

Sábado

03.00h Sesión de clasificación (directo)

Domingo

02.30h Sesión de clasificación

03.30h Previa

04.00h Carrera

10.30h Programa especial “La otra cara de un piloto”


Thursday, February 24, 2005

insideF1 blog

InsideF1 blog nace con el comienzo de la temporada 2005 de F1.
Comentaremos cada una de las pruebas, asi como todo lo que vaya acontenciendo durante la temporada. Esperamos vuestros comentarios y que podamos crear una comunidad de aficionados a la F1 paralela a las existentes en paginas oficiales. Un saludo, y empezamos !!!!!!!